AFL Roster 2018
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| Andreas Meznik | ||
| Matthias Mörth | ||
| 2 | Dominik Mattes | Running back |
| 3 | Markus Mair | Safety |
| 5 | Ramon Azim | Linebacker |
| 6 | Richard Ruthner | Defensive Lineman |
| 7 | Matthias Rebl | Safety |
| 10 | Raphael Karall | Linebacker |
| 10 | Junjie Gao | Linebacker |
| 11 | Felix Reisacher | Wide receiver |
| 12 | Chad Jeffries | Quarterback |
| 13 | Austin Barron | Wide receiver |
| 13 | Philipp Haun | Wide receiver |
| 16 | Lukas Gold | Wide receiver |
| 17 | David Staltner | Linebacker |
| 18 | Richard Weber | Wide receiver |
| 19 | Florian Schrepfer | Linebacker |
| 20 | Martin Schild | Safety |
| 20 | Paul Schachner | Cornerback |
| 21 | Julian Meidl | Cornerback, Safety |
| 22 | Thomas Meznik | Linebacker |
| 22 | Linus Gantar | Linebacker |
| 23 | Daniel Hnilitzka | Cornerback |
| 24 | Florian Albrecht | Cornerback |
| 24 | Yannis Hanel | Cornerback |
| 29 | Leon Heidinger | Defensive Back |
| 31 | Michael Frankowski | Running back |
| 32 | Florian Chytilek | Linebacker |
| 39 | Lukas Hanel | Linebacker |
| 43 | Alfred Leschnik | Defensive Line |
| 44 | Fernando Lietz | Running back |
| 47 | Raphael Kirchmaier | Linebacker |
| 52 | Uras Aslan | Offensive Lineman |
| 54 | Nikolai Goritschnig | Offensive Lineman |
| 56 | Amir El Tahan | Offensive Lineman |
| 58 | Marcus Koerber | Offensive Lineman |
| 63 | Jonas Gasselich | Offensive Lineman |
| 75 | Gilles Binsfeld | Offensive Lineman |
| 75 | Daniel Pozarek | Defensive Lineman |
| 76 | Adrian Repolust | Offensive Lineman |
| 77 | David Rauter | Offensive Lineman |
| 87 | Clemens Hareter | Tight end, Wide receiver |
| 88 | Karl Leitl | Defensive Lineman |
| 90 | Jan Gebhardt | Defensive Lineman |
| 93 | Richard Gao | Defensive Line |
| 97 | Bernhard Mosor | Defensive Lineman |












































