AFL Roster
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| Andreas Meznik | ||
| Matthias Mörth | ||
| 1 | Brian Keith Peavy II, | Defensive Back |
| 2 | Dominik Mattes | Running back |
| 3 | Byron Rhone | Running Back |
| 3 | Destiny Idahi | Defensive Line |
| 3 | Markus Mair | Safety |
| 5 | Ramon Azim | Linebacker |
| 6 | Uzay Nafile | Wide receiver |
| 6 | Richard Ruthner | Defensive Lineman |
| 7 | Matthias Rebl | Safety |
| 8 | Julian Malischnig | Wide receiver |
| 8 | Philipp Elian | Running back |
| 9 | Felix Sencar | Defensive Line |
| 9 | Florian Hirsch | Defensive Line |
| 10 | Raphael Karall | Linebacker |
| 10 | Junjie Gao | Linebacker |
| 11 | Camron Lewis | Wide receiver |
| 11 | Felix Reisacher | Wide receiver |
| 12 | Chad Jeffries | Quarterback |
| 13 | Lorenz Laggner | Wide receiver |
| 13 | Austin Barron | Wide receiver |
| 13 | Philipp Haun | Wide receiver |
| 14 | Alexander Thury | Quarterback |
| 15 | Samuel Imarhiagbe | Wide receiver |
| 16 | Lukas Gold | Wide receiver |
| 17 | David Staltner | Linebacker |
| 18 | Richard Weber | Wide receiver |
| 19 | Florian Schrepfer | Linebacker |
| 20 | Martin Schild | Safety |
| 20 | Paul Schachner | Cornerback |
| 21 | Julian Meidl | Cornerback, Safety |
| 22 | Thomas Meznik | Linebacker |
| 22 | Linus Gantar | Linebacker |
| 23 | Max Müller | Defensive Back |
| 23 | Daniel Hnilitzka | Cornerback |
| 24 | Florian Albrecht | Cornerback |
| 24 | Yannis Hanel | Cornerback |
| 24 | Matthias Löcker | Running Back |
| 25 | Fabian Raunig | Defensive Back |
| 26 | Florian Huber | Defensive Back |
| 28 | Richard Gbikbi-Benissan | Defensive Back |
| 29 | Leon Heidinger | Defensive Back |
| 30 | Matthias Homolla | Linebacker |
| 31 | Destiny Idiahi | Defensive Line |
| 31 | Maneo Böck | Running back |
| 31 | Michael Frankowski | Running back |
| 32 | Florian Chytilek | Linebacker |
| 33 | Felix Deutschmann | Linebacker |
| 34 | Thomas Bammer | Defensive Back |
| 35 | Martin Brinskelle | Linebacker |
| 39 | Leon Steiner | Running Back |
| 39 | Lukas Hanel | Linebacker |
| 40 | Philipp Burski | Defensive Lineman |
| 43 | Alfred Leschnik | Defensive Line |
| 44 | Fernando Lietz | Running back |
| 47 | Oskar Pernkopf | Linebacker |
| 47 | Raphael Kirchmaier | Linebacker |
| 50 | Jakob Sawo | Offensive Line |
| 51 | Jonas Gantar | Linebacker |
| 52 | Uras Aslan | Offensive Lineman |
| 53 | Bernhard Landrichter | Linebacker |
| 54 | Ege Guckiran | Offensive Lineman |
| 54 | Alper Peközer | Offensive Line |
| 54 | Nikolai Goritschnig | Offensive Lineman |
| 55 | Mike Janda | Offensive Line |
| 55 | Fabian Lindengrün | Offensive Lineman |
| 56 | Amir El Tahan | Offensive Lineman |
| 58 | Patrick Nunes | Offensive Lineman |
| 58 | Marcus Koerber | Offensive Lineman |
| 60 | Pascal Danihel | Offensive Line |
| 63 | Jonas Gasselich | Offensive Lineman |
| 69 | Marcus Kickmaier | Defensive Lineman, Offensive Lineman |
| 71 | Lukas Bürstmayr | Offensive Line |
| 71 | Jonas Cech | Offensive Line |
| 72 | Jonas Weiszgerber | Offensive Line |
| 75 | Gilles Binsfeld | Offensive Lineman |
| 75 | Daniel Pozarek | Defensive Lineman |
| 76 | Kai Preininger | Offensive Line |
| 76 | Adrian Repolust | Offensive Lineman |
| 77 | David Rauter | Offensive Lineman |
| 79 | Robert Wittmann | Defensive Line |
| 79 | Alexander Mechtler | Offensive Line |
| 80 | Moritz Dungler | Tight end, Wide receiver |
| 81 | Simon Jans | Wide receiver |
| 82 | Cobi Clint Glaser | Wide receiver |
| 86 | Lukas Sträßler | Wide receiver |
| 87 | Clemens Hareter | Tight end, Wide receiver |
| 88 | Karl Leitl | Defensive Lineman |
| 90 | Jan Gebhardt | Defensive Lineman |
| 91 | Florian Pengg | Defensive Line |
| 93 | Richard Gao | Defensive Line |
| 96 | Berkan Köse | Defensive Line |
| 97 | Fabian Schmid | Defensive Line |
| 97 | Bernhard Mosor | Defensive Lineman |
| 98 | Nico Bruckner | Defensive Line |
| 98 | Nikolas Fischer | Defensive Line |

































































