AFL Roster 2019
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| Andreas Meznik | ||
| Matthias Mörth | ||
| 2 | Dominik Mattes | Running back |
| 3 | Byron Rhone | Running Back |
| 5 | Ramon Azim | Linebacker |
| 6 | Uzay Nafile | Wide receiver |
| 6 | Richard Ruthner | Defensive Lineman |
| 7 | Matthias Rebl | Safety |
| 8 | Julian Malischnig | Wide receiver |
| 8 | Philipp Elian | Running back |
| 10 | Junjie Gao | Linebacker |
| 11 | Felix Reisacher | Wide receiver |
| 12 | Chad Jeffries | Quarterback |
| 13 | Lorenz Laggner | Wide receiver |
| 13 | Philipp Haun | Wide receiver |
| 16 | Lukas Gold | Wide receiver |
| 17 | David Staltner | Linebacker |
| 18 | Richard Weber | Wide receiver |
| 19 | Florian Schrepfer | Linebacker |
| 20 | Martin Schild | Safety |
| 20 | Paul Schachner | Cornerback |
| 21 | Julian Meidl | Cornerback, Safety |
| 22 | Thomas Meznik | Linebacker |
| 23 | Max Müller | Defensive Back |
| 24 | Florian Albrecht | Cornerback |
| 24 | Matthias Löcker | Running Back |
| 29 | Leon Heidinger | Defensive Back |
| 31 | Michael Frankowski | Running back |
| 32 | Florian Chytilek | Linebacker |
| 33 | Felix Deutschmann | Linebacker |
| 39 | Leon Steiner | Running Back |
| 43 | Alfred Leschnik | Defensive Line |
| 44 | Fernando Lietz | Running back |
| 47 | Oskar Pernkopf | Linebacker |
| 47 | Raphael Kirchmaier | Linebacker |
| 52 | Uras Aslan | Offensive Lineman |
| 55 | Mike Janda | Offensive Line |
| 55 | Fabian Lindengrün | Offensive Lineman |
| 56 | Amir El Tahan | Offensive Lineman |
| 58 | Marcus Koerber | Offensive Lineman |
| 60 | Pascal Danihel | Offensive Line |
| 63 | Jonas Gasselich | Offensive Lineman |
| 69 | Marcus Kickmaier | Defensive Lineman, Offensive Lineman |
| 71 | Lukas Bürstmayr | Offensive Line |
| 75 | Gilles Binsfeld | Offensive Lineman |
| 75 | Daniel Pozarek | Defensive Lineman |
| 76 | Kai Preininger | Offensive Line |
| 77 | David Rauter | Offensive Lineman |
| 79 | Robert Wittmann | Defensive Line |
| 79 | Alexander Mechtler | Offensive Line |
| 80 | Moritz Dungler | Tight end, Wide receiver |
| 86 | Lukas Sträßler | Wide receiver |
| 87 | Clemens Hareter | Tight end, Wide receiver |
| 88 | Karl Leitl | Defensive Lineman |
| 90 | Jan Gebhardt | Defensive Lineman |
| 93 | Richard Gao | Defensive Line |
| 96 | Berkan Köse | Defensive Line |
| 97 | Bernhard Mosor | Defensive Lineman |
| 98 | Nico Bruckner | Defensive Line |
| 98 | Nikolas Fischer | Defensive Line |





















































